|
|
Аренда спецтехники
Стоимость транспортных услуг, окфазываемых АО «КБУ»
|
№ п/п
|
Оказание транспортных услуг по видам транспортных средств
|
руб. без НДС
|
Стоимость 1 часа услуги, руб. с НДС
|
| 1 | Трактор Беларус 82, Трактор МТЗ (плуг, щетка, отвал,телега) | 2049,18 | 2500 |
| 2 | Трактор Беларус 82, Трактор МТЗ (косилка,дробилка) | 2295,08 | 2800 |
| 3 | Трактор Т-45А | 1885,25 | 2300 |
| 4 | Трактор Беларус 320.4, ВТЗ-30 | 1639,34 | 2000 |
| 5 | Трактор ХТЗ-150 К-09, ХТЗ-17221-19 | 2295,08 | 2800 |
| 6 | Трактор гусеничный ДТ-75 ДРС-4 | 2295,08 | 2800 |
| 7 | Автогрейдер ГС-14.02 | 2868,85 | 3500 |
| 8 | Бульдозер Б10М.0111-1Е | 3688,52 | 4500 |
| 9 | Экскаватор ЭО-2621 ВЗ, Экскаватор ЭО-2626 | 2049,18 | 2500 |
| 10 | Экскаватор цепной ЭЦУ-150-2.1, Бурильно-крановая машина БМ-205В, гидромолот | 2131,15 | 2600 |
| 11 | Экскаватор ЕК-12 | 2377,05 | 2900 |
| 12 | Экскаватор ЕК-14-90 | 2704,92 | 3300 |
| 13 | Мини-погрузчик Bobcat S570НF с ковшом 173см,Bobcat S18 вилы | 2049,18 | 2500 |
| 14 | Мини-погрузчик Bobcat S570НF с фрезой | 2622,95 | 3200 |
| 15 | Каток самоходный вибрационный ДУ-47 | 2295,08 | 2800 |
| 16 | Дорожный каток ДУ-54А | 1885,25 | 2300 |
| 17 | Асфальтоукладчик АСФ-К-2-02.530 | 3278,69 | 4000 |
| 18 | Машина дорожная МДК ЭД600АК,Машина дорожная ЭД405В1 | 2295,08 | 2800 |
| 19 | Автомобиль УАЗ-220694, УАЗ-396255,УАЗ 390945 | 1311,48 | 1600 |
| 20 | Погрузчик фронтальный Bull SL220 | 2295,08 | 2800 |
| 21 | Автомобиль ЗИЛ СААЗ-4546, ЗИЛ-ММЗ-45085 | 1639,34 | 2000 |
| 22 | Автомобиль КАМАЗ-55102С самосвал (7 тонн) | 1885,25 | 2300 |
| 23 | Автомобиль КАМАЗ-65115С самосвал (15 тонн) | 2049,18 | 2500 |
| 24 | Автомобиль КАМАЗ-541150 тягач седельный с полуприцепом (40 тонн) | 2459,02 | 3000 |
| 25 | Автомобиль МАЗ-555102-225 самосвал (9,5 тонн) | 1967,21 | 2400 |
| 26 | Автомобиль МАЗ-6516А8-321 самосвал (25 тонн) | 2459,02 | 3000 |
| 27 | Гидродинамическая машина КО-502Б на ЗИЛ-431412 | 2868,85 | 3500 |
| 28 | Илососная установка КО-510 на ЗИЛ-431412 | 2868,85 | 3500 |
| 29 | Погрузчик фронтальный SDLG LG933L, WL30-0107 | 2868,85 | 3500 |
| 30 | Машина дорожная комбинированная МДК-433362 (пескотряс и поливомоечная) | 1885,25 | 2300 |
| 31 | Вакуумная подметально-уборочная машина КО-326-10 на шасси КамАЗ-43253-А3,вакуумная подметально-уборочная машина КО-326-02 | 3278,69 | 4000 |
| 32 | Экскаватор-погрузчик TLB845 | 2622,95 | 3200 |
| 33 | Прицепная подметально-уборочная машина "Broddson Scаndia" в паре с КАМАЗ-65115С | 4918,03 | 6000 |
| 34 | Автогидроподъемник ЗИЛ-433362 ВС-22.01 | 1885,25 | 2300 |
| 35 | Кран КС-4571К-3Р | 2295,08 | 2800 |
| 36 | Снегопогрузчик КО-206А | 2786,89 | 3400 |
| 37 | Снегопогр.лаповый КО-206М | 2786,89 | 3400 |
| 38 | Снегопогрузчик КО-206М1-01 | 2786,89 | 3400 |
| 39 | Снегоочиститель ДЭ-210А на ЗиЛ-131А | 4098,36 | 5000 |
Название: Аренда спецтехники
Картинка для анонса:
|